国产免费网站看v片在线无遮挡_99精品中国在线_久久久噜嚕噜久久久_亚洲成av人片在线观看无app

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月11日 星期五

返回首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系我們

  

您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 詳細內(nèi)容 >>

2024年宣威市教體局所屬事業(yè)單位4月10日報名數(shù)據(jù)

宣威市教育體育局所屬事業(yè)單位2024年公開招聘教師

(統(tǒng)計截至時間:2024-04-10 00:00:13,該頁面數(shù)據(jù)每天24:00更新,請勿重復刷新)

序號 行政區(qū)劃 招聘單位主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效考生數(shù)(包含已繳費人數(shù)、免交費人數(shù)和免筆試崗位報名人數(shù))
1 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學校 會計 001 001 1 3
2 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 會計 001 002 2 59
3 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 會計 001 003 1 12
4 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 會計 001 004 1 17
5 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學 高中語文教師 001 005 1 0
6 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學 高中數(shù)學教師 001 006 1 0
7 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第二中學 高中地理教師 001 007 2 7
8 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學 高中語文教師 001 008 1 0
9 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學 高中思想政治教師 001 009 1 3
10 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學 高中地理教師 001 010 1 1
11 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學 高中化學教師 001 011 1 14
12 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中語文教師 001 012 1 0
13 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中數(shù)學教師 001 013 1 2
14 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中思想政治教師 001 014 1 2
15 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中歷史教師 001 015 1 1
16 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中地理教師 001 016 2 6
17 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第四中學 高中心理健康教育教師 001 017 1 0
18 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 高中數(shù)學教師 001 018 1 1
19 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 高中英語教師 001 019 1 0
20 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 高中歷史教師 001 020 1 6
21 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 高中物理教師 001 021 1 3
22 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第五中學 高中體育與健康教師 001 022 1 7
23 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 高中語文教師 001 023 1 1
24 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 高中數(shù)學教師 001 024 1 1
25 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 高中英語教師 001 025 1 0
26 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 高中美術(shù)教師 001 026 1 7
27 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中語文教師 001 027 2 4
28 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中數(shù)學教師 001 028 1 2
29 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中英語教師 001 029 1 0
30 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中思想政治教師 001 030 1 5
31 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中物理教師 001 031 1 4
32 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中音樂教師 001 032 2 14
33 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中體育與健康教師 001 033 1 7
34 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中美術(shù)教師 001 034 1 4
35 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第七中學 高中心理健康教育教師 001 035 1 2
36 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中語文教師 001 036 3 9
37 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中數(shù)學教師 001 037 2 13
38 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中英語教師 001 038 3 11
39 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中物理教師 001 039 1 3
40 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中音樂教師 001 040 1 3
41 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第八中學 高中美術(shù)教師 001 041 1 5
42 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中語文教師 001 042 2 2
43 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中數(shù)學教師 001 043 2 7
44 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中英語教師 001 044 1 0
45 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中思想政治教師 001 045 1 6
46 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中歷史教師 001 046 1 3
47 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中地理教師 001 047 1 1
48 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中體育與健康教師 001 048 1 4
49 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第九中學 高中信息技術(shù)教師 001 049 1 10
50 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中語文教師 001 050 1 1
51 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中語文教師 001 051 1 1
52 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中語文教師 001 052 1 1
53 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中數(shù)學教師 001 053 1 2
54 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中數(shù)學教師 001 054 1 1
55 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中英語教師 001 055 4 9
56 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中思想政治教師 001 056 1 5
57 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中地理教師 001 057 1 3
58 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中物理教師 001 058 1 3
59 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第十中學 高中體育與健康教師 001 059 1 13
60 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 高中語文教師 001 060 3 4
61 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 高中英語教師 001 061 1 0
62 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 高中地理教師 001 062 2 9
63 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 高中體育與健康教師 001 063 1 6
64 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市民族中學 高中心理健康教育教師 001 064 2 4
65 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學 高中語文教師 001 065 1 0
66 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學 高中數(shù)學教師 001 066 1 1
67 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學 高中英語教師 001 067 1 0
68 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學 高中歷史教師 001 068 1 2
69 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市長征中學 高中心理健康教育教師 001 069 1 0
70 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中語文教師 001 070 2 3
71 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中英語教師 001 071 1 2
72 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中道德與法治教師 001 072 1 6
73 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中歷史教師 001 073 1 4
74 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中音樂教師 001 074 1 0
75 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中體育與健康教師 001 075 1 3
76 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第一中學 初中美術(shù)教師 001 076 1 2
77 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 初中物理教師 001 077 1 4
78 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第六中學 初中化學教師 001 078 1 13
79 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第一中學 初中語文教師 001 079 1 1
80 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第一中學 初中道德與法治教師 001 080 1 4
81 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第一中學 初中音樂教師 001 081 1 1
82 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第二中學 初中語文教師 001 082 1 0
83 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第二中學 初中英語教師 001 083 1 1
84 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第二中學 初中美術(shù)教師 001 084 1 5
85 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第二中學 初中信息技術(shù)教師 001 085 1 6
86 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道第二中學 初中心理健康教育教師 001 086 1 0
87 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第一中學 初中物理教師 001 087 1 2
88 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第一中學 初中體育與健康教師 001 088 1 3
89 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第一中學 初中心理健康教育教師 001 089 1 1
90 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學 初中語文教師 001 090 1 1
91 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學 初中數(shù)學教師 001 091 2 3
92 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學 初中英語教師 001 092 2 6
93 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道第二中學 初中音樂教師 001 093 1 0
94 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中數(shù)學教師 001 094 1 1
95 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中英語教師 001 095 1 0
96 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中物理教師 001 096 1 4
97 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中化學教師 001 097 1 6
98 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中美術(shù)教師 001 098 1 0
99 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第一中學 初中心理健康教育教師 001 099 1 0
100 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第二中學 初中英語教師 001 100 1 1
101 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第二中學 初中音樂教師 001 101 1 1
102 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)第二中學 初中心理健康教育教師 001 102 1 0
103 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市得祿鄉(xiāng)初級中學 初中體育與健康教師 001 103 1 1
104 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市格宜鎮(zhèn)第一中學 初中美術(shù)教師 001 104 1 1
105 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市格宜鎮(zhèn)第二中學 初中體育與健康教師 001 105 1 1
106 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市格宜鎮(zhèn)第二中學 初中心理健康教育教師 001 106 1 0
107 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市海岱鎮(zhèn)初級中學 初中語文教師 001 107 1 0
108 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市海岱鎮(zhèn)初級中學 初中道德與法治教師 001 108 1 2
109 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市海岱鎮(zhèn)初級中學 初中體育與健康教師 001 109 1 2
110 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市海岱鎮(zhèn)初級中學 初中心理健康教育教師 001 110 1 0
111 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中語文教師 001 111 1 0
112 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中道德與法治教師 001 112 1 3
113 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中歷史教師 001 113 1 2
114 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中地理教師 001 114 1 1
115 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中音樂教師 001 115 1 0
116 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市樂豐鄉(xiāng)初級中學 初中信息技術(shù)教師 001 116 1 2
117 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市龍場鎮(zhèn)初級中學 初中地理教師 001 117 1 5
118 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市龍場鎮(zhèn)初級中學 初中心理健康教育教師 001 118 1 0
119 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)第一中學 初中心理健康教育教師 001 119 1 0
120 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市普立鄉(xiāng)第一中學 初中美術(shù)教師 001 120 1 1
121 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市熱水鎮(zhèn)第一中學 初中心理健康教育教師 001 121 1 0
122 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙河鄉(xiāng)第一中學 初中生物教師 001 122 1 28
123 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙河鄉(xiāng)第一中學 初中體育與健康教師 001 123 1 2
124 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙河鄉(xiāng)第一中學 初中心理健康教育教師 001 124 1 0
125 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市倘塘鎮(zhèn)第一中學 初中體育與健康教師 001 125 1 2
126 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市倘塘鎮(zhèn)第二中學 初中英語教師 001 126 1 0
127 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市倘塘鎮(zhèn)第二中學 初中體育與健康教師 001 127 1 1
128 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市倘塘鎮(zhèn)第二中學 初中心理健康教育教師 001 128 1 0
129 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市田壩鎮(zhèn)第一中學 初中音樂教師 001 129 1 0
130 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市田壩鎮(zhèn)第二中學 初中心理健康教育教師 001 130 1 0
131 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市文興鄉(xiāng)第一中學 初中體育與健康教師 001 131 1 2
132 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市文興鄉(xiāng)第一中學 初中心理健康教育教師 001 132 1 0
133 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市文興鄉(xiāng)第二中學 初中美術(shù)教師 001 133 1 0
134 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市文興鄉(xiāng)第二中學 初中心理健康教育教師 001 134 1 0
135 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西澤鄉(xiāng)初級中學 初中音樂教師 001 135 1 0
136 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西澤鄉(xiāng)初級中學 初中心理健康教育教師 001 136 1 0
137 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市羊場鎮(zhèn)初級中學 初中道德與法治教師 001 137 1 0
138 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市羊場鎮(zhèn)初級中學 初中音樂教師 001 138 1 0
139 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市羊場鎮(zhèn)初級中學 初中心理健康教育教師 001 139 1 0
140 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)初級中學 初中數(shù)學教師 001 140 1 1
141 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)初級中學 初中英語教師 001 141 2 6
142 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)初級中學 初中物理教師 001 142 1 4
143 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)初級中學 初中音樂教師 001 143 1 0
144 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)初級中學 初中心理健康教育教師 001 144 1 0
145 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)第一中學 初中語文教師 001 145 1 1
146 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)第一中學 初中數(shù)學教師 001 146 1 0
147 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)第一中學 初中英語教師 001 147 2 3
148 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)第一中學 初中地理教師 001 148 1 1
149 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)第一中學 初中心理健康教育教師 001 149 1 0
150 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市靖外初級中學 初中體育與健康教師 001 150 1 1
151 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學 初中道德與法治教師 001 151 1 1
152 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學 初中歷史教師 001 152 1 3
153 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學 初中地理教師 001 153 1 7
154 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市榕城初級中學 初中音樂教師 001 154 1 0
155 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中語文教師 001 155 2 6
156 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中數(shù)學教師 001 156 2 7
157 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中英語教師 001 157 1 0
158 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中道德與法治教師 001 158 1 5
159 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中歷史教師 001 159 1 2
160 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中物理教師 001 160 1 2
161 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中化學教師 001 161 1 10
162 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中音樂教師 001 162 1 1
163 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中體育與健康教師 001 163 1 2
164 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中美術(shù)教師 001 164 1 0
165 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市禎祥初級中學 初中心理健康教育教師 001 165 1 0
166 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學語文教師 001 166 4 3
167 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學語文教師 001 167 4 14
168 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 168 3 3
169 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 169 3 7
170 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學英語教師 001 170 1 2
171 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學英語教師 001 171 1 2
172 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學音樂教師 001 172 4 20
173 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學體育與健康教師 001 173 3 23
174 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學體育與健康教師 001 174 3 7
175 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學美術(shù)教師 001 175 3 10
176 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學美術(shù)教師 001 176 3 11
177 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學信息技術(shù)教師 001 177 2 7
178 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學信息技術(shù)教師 001 178 2 19
179 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙龍街道中心學校 小學心理健康教育教師 001 179 4 5
180 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學語文教師 001 180 9 20
181 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學語文教師 001 181 9 85
182 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 182 5 19
183 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 183 5 23
184 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學英語教師 001 184 1 2
185 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學英語教師 001 185 1 1
186 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學音樂教師 001 186 3 8
187 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學音樂教師 001 187 3 8
188 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學體育與健康教師 001 188 2 9
189 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學體育與健康教師 001 189 2 1
190 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學美術(shù)教師 001 190 2 4
191 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學美術(shù)教師 001 191 2 4
192 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學信息技術(shù)教師 001 192 1 2
193 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學信息技術(shù)教師 001 193 1 5
194 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學心理健康教育教師 001 194 2 0
195 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西寧街道中心學校 小學心理健康教育教師 001 195 2 1
196 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學校 小學語文教師 001 196 12 82
197 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 197 11 71
198 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學校 小學英語教師 001 198 2 5
199 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學校 小學體育與健康教師 001 199 2 5
200 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市宛水街道中心學校 小學美術(shù)教師 001 200 3 7
201 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復興街道中心學校 小學語文教師 001 201 2 0
202 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復興街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 202 1 0
203 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復興街道中心學校 小學音樂教師 001 203 1 1
204 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市復興街道中心學校 小學體育與健康教師 001 204 1 2
205 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學校 小學語文教師 001 205 2 1
206 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 206 1 1
207 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學校 小學英語教師 001 207 1 0
208 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市豐華街道中心學校 小學心理健康教育教師 001 208 1 0
209 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市虹橋街道中心學校 小學數(shù)學教師 001 209 3 4
210 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市鳳凰街道中心學校 小學體育與健康教師 001 210 1 2
211 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市來賓街道中心學校 小學體育與健康教師 001 211 1 1
212 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市板橋街道中心學校 小學音樂教師 001 212 1 0
213 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市寶山鎮(zhèn)中心學校 小學體育與健康教師 001 213 1 0
214 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市普立鄉(xiāng)中心學校 小學音樂教師 001 214 1 1
215 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市田壩鎮(zhèn)中心學校 小學音樂教師 001 215 1 0
216 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市田壩鎮(zhèn)中心學校 小學心理健康教育教師 001 216 1 0
217 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市東山鎮(zhèn)中心學校 小學音樂教師 001 217 1 0
218 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市海岱鎮(zhèn)中心學校 小學體育與健康教師 001 218 1 2
219 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市羊場鎮(zhèn)中心學校 小學美術(shù)教師 001 219 1 2
220 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市西澤鄉(xiāng)中心學校 小學音樂教師 001 220 1 2
221 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市務德鎮(zhèn)中心學校 小學音樂教師 001 221 1 3
222 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市龍?zhí)舵?zhèn)中心學校 小學體育與健康教師 001 222 1 1
223 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市得祿鄉(xiāng)中心學校 小學體育與健康教師 001 223 1 2
224 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市倘塘鎮(zhèn)中心學校 小學體育與健康教師 001 224 1 1
225 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市楊柳鎮(zhèn)中心學校 小學美術(shù)教師 001 225 1 4
226 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市雙河鄉(xiāng)中心學校 小學體育與健康教師 001 226 1 4
227 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市阿都鄉(xiāng)中心學校 小學音樂教師 001 227 1 2
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網(wǎng) | 昆明人才招聘考試網(wǎng) | 昆明人事網(wǎng) | 云南考試招聘網(wǎng) | 云南社會化考試測評網(wǎng) | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網(wǎng)

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯(lián)系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農(nóng)業(yè)機械研究所院內(nèi)2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權(quán)所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號