国产免费网站看v片在线无遮挡_99精品中国在线_久久久噜嚕噜久久久_亚洲成av人片在线观看无app

您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2025年4月18日 星期五

返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

  

您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

2017年大理州永平縣事業(yè)單位考核招聘專業(yè)技術人員筆試分數
永平縣2017年事業(yè)單位公開考核招聘專業(yè)技術人員筆試分數
序號 所報單位 報考崗位 考場號 座位號 準考證號 筆試分數
1 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 1 XM29280101 34.00
2 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 2 XM29280102 37.00
3 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 3 XM29280103 41.00
4 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 4 XM29280104 53.00
5 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 5 XM29280105 32.00
6 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 6 XM29280106 50.00
7 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 7 XM29280107 49.00
8 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 8 XM29280108 55.00
9 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 9 XM29280109 54.00
10 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 10 XM29280110 64.00
11 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 11 XM29280111 48.00
12 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 12 XM29280112 47.00
13 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 13 XM29280113 42.00
14 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 14 XM29280114 58.00
15 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 15 XM29280115 52.00
16 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 16 XM29280116 缺考
17 永平縣畜牧工作站 畜牧科技推廣 第一考場 17 XM29280117 缺考
18 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 18 JC29280118 77.00
19 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 19 JC29280119 80.00
20 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 20 JC29280120 65.00
21 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 21 JC29280121 67.00
22 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 22 JC29280122 48.00
23 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 23 JC29280123 42.00
24 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 24 JC29280124 54.00
25 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 25 JC29280125 56.00
26 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 26 JC29280126 48.00
27 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 27 JC29280127 62.00
28 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 28 JC29280128 70.00
29 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 29 JC29280129 65.00
30 永平縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 第一考場 30 JC29280130 68.00
31 永平縣農業(yè)科技推廣站 農業(yè)科技推廣 第二考場 1 NJ29280201 62.50
32 永平縣農業(yè)科技推廣站 農業(yè)科技推廣 第二考場 2 NJ29280202 68.00
33 永平縣農業(yè)科技推廣站 農業(yè)科技推廣 第二考場 3 NJ29280203 61.00
34 永平縣農業(yè)科技推廣站 農業(yè)技術推廣 第二考場 4 NJ29280204 66.50
35 永平縣公路工程質量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 第二考場 5 ZJ29280205 18.00
36 永平縣公路工程質量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 第二考場 6 ZJ29280206 38.00
37 永平縣公路工程質量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 第二考場 7 ZJ29280207 19.00
38 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 8 LG29280208 44.00
39 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 9 LG29280209 35.00
40 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 10 LG29280210 37.00
41 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 11 LG29280211 51.00
42 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 12 LG29280212 43.00
43 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 13 LG29280213 40.00
44 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 14 LG29280214 47.00
45 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 15 LG29280215 55.00
46 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 16 LG29280216 62.00
47 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 17 LG29280217 57.00
48 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 18 LG29280218 19.00
49 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 19 LG29280219 27.00
50 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 20 LG29280220 33.00
51 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 21 LG29280221 23.00
52 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 22 LG29280222 58.00
53 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 23 LG29280223 58.00
54 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 24 LG29280224 24.00
55 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 25 LG29280225 37.00
56 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 26 LG29280226 缺考
57 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 27 LG29280227 28.00
58 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 28 LG29280228 55.00
59 永平縣園林管理所 專業(yè)技術人員 第二考場 29 LG29280229 31.00
60 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 1 HF29280301 13.00
61 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 2 HF29280302 48.00
62 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 3 HF29280303 76.00
63 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 4 HF29280304 65.00
64 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 5 HF29280305 50.00
65 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 6 HF29280306 53.00
66 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 7 HF29280307 41.00
67 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 8 HF29280308 45.00
68 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 9 HF29280309 23.00
69 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 10 HF29280310 56.00
70 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 11 HF29280311 48.00
71 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 12 HF29280312 51.00
72 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 13 HF29280313 55.00
73 永平縣核桃產業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 第三考場 14 HF29280314 58.00
74 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 15 SW29280315 64.00
75 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 16 SW29280316 50.00
76 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 17 SW29280317 33.00
77 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 18 SW29280318 44.00
78 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 19 SW29280319 55.00
79 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 20 SW29280320 63.00
80 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 21 SW29280321 62.00
81 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 22 SW29280322 35.00
82 永平縣水務局下屬事業(yè)單位 水利工程質量 第三考場 23 SW29280323 缺考
83 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 1 FP29280401 58.50
84 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 2 FP29280402 70.00
85 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 3 FP29280403 66.50
86 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 4 FP29280404 67.00
87 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 5 FP29280405 73.00
88 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 6 FP29280406 59.50
89 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 7 FP29280407 66.50
90 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 8 FP29280408 64.00
91 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 9 FP29280409 60.50
92 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 10 FP29280410 67.00
93 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 11 FP29280411 60.00
94 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 12 FP29280412 59.00
95 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 13 FP29280413 61.50
96 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 14 FP29280414 57.00
97 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 15 FP29280415 71.50
98 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 16 FP29280416 55.50
99 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 17 FP29280417 缺考
100 永平縣扶貧開發(fā)服務中心 專業(yè)技術人員 第四考場 18 FP29280418 77.00
101 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 19 XZ29280419 62.00
102 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 20 XZ29280420 66.00
103 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 21 XZ29280421 57.00
104 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 22 XZ29280422 62.00
105 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 23 XZ29280423 66.00
106 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 24 XZ29280424 63.00
107 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 25 XZ29280425 69.00
108 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 26 XZ29280426 76.50
109 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 27 XZ29280427 73.50
110 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 28 XZ29280428 60.50
111 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 29 XZ29280429 60.00
112 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 30 XZ29280430 75.00
113 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 31 XZ29280431 65.50
114 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 辦公室 第四考場 32 XZ29280432 66.00
115 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 1 GX29280501 64.00
116 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 2 GX29280502 43.00
117 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 3 GX29280503 60.00
118 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 4 GX29280504 57.00
119 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 5 GX29280505 53.00
120 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 6 GX29280506 46.00
121 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 7 GX29280507 59.00
122 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 8 GX29280508 57.00
123 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 9 GX29280509 67.00
124 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 10 GX29280510 54.00
125 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 11 GX29280511 52.00
126 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 12 GX29280512 缺考
127 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 13 GX29280513 65.00
128 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 14 GX29280514 46.00
129 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 15 GX29280515 48.00
130 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 16 GX29280516 55.00
131 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 17 GX29280517 60.00
132 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 18 GX29280518 54.00
133 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 19 GX29280519 46.00
134 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 20 GX29280520 52.00
135 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 21 GX29280521 54.00
136 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 22 GX29280522 44.00
137 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 23 GX29280523 46.00
138 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 24 GX29280524 36.00
139 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 25 GX29280525 53.00
140 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 26 GX29280526 56.00
141 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 27 GX29280527 54.00
142 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 28 GX29280528 43.00
143 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 29 GX29280529 55.00
144 永平縣工業(yè)和信息化局下屬企業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 第五考場 30 GX29280530 58.00
145 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 1 XW29280601 40.00
146 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 2 XW29280602 61.00
147 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 3 XW29280603 41.00
148 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 4 XW29280604 40.00
149 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 5 XW29280605 44.00
150 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 6 XW29280606 34.00
151 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 7 XW29280607 19.00
152 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 8 XW29280608 49.00
153 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 9 XW29280609 缺考
154 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 10 XW29280610 56.00
155 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 11 XW29280611 39.00
156 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 12 XW29280612 29.00
157 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 13 XW29280613 28.00
158 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 14 XW29280614 50.00
159 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 15 XW29280615 缺考
160 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 16 XW29280616 26.00
161 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 17 XW29280617 28.00
162 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 18 XW29280618 46.00
163 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 19 XW29280619 37.00
164 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 20 XW29280620 44.00
165 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 21 XW29280621 43.00
166 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 22 XW29280622 40.00
167 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 23 XW29280623 36.00
168 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 24 XW29280624 29.00
169 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 25 XW29280625 32.00
170 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 26 XW29280626 49.00
171 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 27 XW29280627 46.00
172 永平縣新聞信息中心 記者、編輯 第六考場 28 XW29280628 38.00
173 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學影像 第七考場 1 YX29280701 48.00
174 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學影像 第七考場 2 YX29280702 46.00
175 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學影像 第七考場 3 YX29280703 42.00
176 永平縣疾病預防控制中心 醫(yī)學影像 第七考場 4 JK29280704 51.00
177 永平縣疾病預防控制中心 醫(yī)學影像 第七考場 5 JK29280705 缺考
178 永平縣疾病預防控制中心 醫(yī)學影像 第七考場 6 JK29280706 48.00
179 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 第七考場 7 ZJ29280707 74.00
180 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 第七考場 8 ZJ29280708 60.00
181 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 第七考場 9 ZJ29280709 77.00
182 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 第七考場 10 ZJ29280710 85.00
183 永平縣中醫(yī)醫(yī)院 針灸推拿 第七考場 11 ZJ29280711 81.00
184 永平縣人民醫(yī)院 外科臨床 第七考場 12 WK29280712 24.00
185 永平縣人民醫(yī)院 外科臨床 第七考場 13 WK29280713 52.00
186 永平縣人民醫(yī)院 外科臨床 第七考場 14 WK29280714 38.00
187 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 1 HX29280801 69.00
188 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 2 HX29280802 76.00
189 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 3 HX29280803 72.00
190 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 4 HX29280804 缺考
191 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 5 HX29280805 54.00
192 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 6 HX29280806 缺考
193 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 7 HX29280807 61.00
194 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 8 HX29280808 66.00
195 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 9 HX29280809 71.00
196 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 10 HX29280810 80.00
197 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 11 HX29280811 缺考
198 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 12 HX29280812 49.00
199 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 13 HX29280813 缺考
200 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 14 HX29280814 34.00
201 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 15 HX29280815 51.00
202 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 16 HX29280816 48.00
203 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 17 HX29280817 59.00
204 永平縣第一中學 高中化學教師 第八考場 18 HX29280818 88.00
205 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 19 WL29280819 70.00
206 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 20 WL29280820 54.00
207 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 21 WL29280821 缺考
208 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 22 WL29280822 缺考
209 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 23 WL29280823 62.00
210 永平縣第一中學 高中物理教師 第八考場 24 WL29280824 40.00
211 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 1 SX29280901 73.00
212 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 2 SX29280902 76.00
213 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 3 SX29280903 82.00
214 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 4 SX29280904 71.00
215 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 5 SX29280905 87.00
216 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 6 SX29280906 89.00
217 永平縣第一中學 高中數學教師 第九考場 7 SX29280907 25.00
218 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 8 LS29280908 80.00
219 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 9 LS29280909 87.00
220 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 10 LS29280910 71.00
221 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 11 LS29280911 64.00
222 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 12 LS29280912 50.00
223 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 13 LS29280913 55.00
224 永平縣第二中學 高中歷史教師 第九考場 14 LS29280914 56.00
225 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 15 SH29280915 73.00
226 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 16 SH29280916 80.00
227 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 17 SH29280917 63.00
228 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 18 SH29280918 59.00
229 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 19 SH29280919 64.00
230 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 20 SH29280920 54.00
231 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 21 SH29280921 缺考
232 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 22 SH29280922 66.00
233 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 23 SH29280923 82.00
234 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 24 SH29280924 缺考
235 永平縣第二中學 高中生物教師 第九考場 25 SH29280925 45.00
236 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 1 CW29281001 34.00
237 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 2 CW29281002 29.00
238 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 3 CW29281003 40.00
239 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 4 CW29281004 26.00
240 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 5 CW29281005 28.00
241 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 6 CW29281006 26.00
242 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 7 CW29281007 24.00
243 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 8 CW29281008 35.00
244 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 9 CW29281009 23.00
245 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 10 CW29281010 44.00
246 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 11 CW29281011 37.00
247 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 12 CW29281012 34.00
248 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 13 CW29281013 22.00
249 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 14 CW29281014 25.00
250 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 15 CW29281015 35.00
251 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 16 CW29281016 27.00
252 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 17 CW29281017 20.00
253 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 18 CW29281018 25.00
254 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 19 CW29281019 25.00
255 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 20 CW29281020 25.00
256 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 21 CW29281021 34.00
257 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 22 CW29281022 17.00
258 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 23 CW29281023 50.00
259 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 24 CW29281024 38.00
260 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 25 CW29281025 33.00
261 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 26 CW29281026 53.00
262 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 27 CW29281027 35.00
263 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 28 CW29281028 51.00
264 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 29 CW29281029 40.00
265 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 30 CW29281030 29.00
266 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 31 CW29281031 29.00
267 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 32 CW29281032 23.00
268 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 33 CW29281033 36.00
269 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 34 CW29281034 52.00
270 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 35 CW29281035 35.00
271 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 36 CW29281036 25.00
272 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 37 CW29281037 46.00
273 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 38 CW29281038 31.00
274 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 39 CW29281039 29.00
275 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 40 CW29281040 23.00
276 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 41 CW29281041 39.00
277 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 42 CW29281042 30.00
278 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 43 CW29281043 27.00
279 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 44 CW29281044 31.00
280 永平縣種子管理站 財務管理 第十考場 45 CW29281045 27.00
本周熱門閱讀   
最新推薦   

 

友情鏈接:

百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環(huán)城西路21號云南農業(yè)機械研究所院內2棟2樓

Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號